JOURNAL 1 | JOURNAL 2 | JOURNAL 3 |
Contoh kajian tindakan yang telah dilakukan oleh penulis/penyelidik | ||
Programs And Methods To Improve Reading Comprehension Levels Of Reading Resource Special Needs Students At Austin Road Middle School | The Effect of An Adapted Swimming Program On The Performance of Individual With Kyphosis-Scoliosis | An investigation of the incorporation of Information and Communication Technology and thinking skills with Year 1 and 2 students |
Apakah Masalah yang dijadikan kajian | ||
Meningkatkan kefahaman membaca pelajar berkeperluan khas. Kajian tindakan ini dilakukan adalah untuk mengenal pasti strategi-strategi, dan kaedah-kaedah untuk meningkatkan kefahaman membaca pelajar berkeperluan khas di sekolah Austin Road Middle bagi mencapai misi sekolah Austin Road Middle School iaitu membantu setiap kanak-kanak dalam akademik, estetik, emosional, dan pembangunan sosial dalam persekitaran yang selamat | Menguji keberkesanan program renang terhadap peningkatan prestasi dan tingkah laku individu yang mengalami masalah kyphosis-scoliosis dengan menggunakan pendekatan pengajaranrenang secara individu. | Siasatan terhadap penggunaan ICT dalam kurikulum bilik darjah dalam meningkatkan kemahiran berfikir pelajar tahun 1 dan 2. |
Sample dan Setting Kajian | ||
Sample Kajian kanak-kanak keperluan khas Sekolah Austin Road Middle School. Setting Kajian Dalam bilik darjah | Sample Kajian Seorang wanita dewasa berumur 31 tahun yang mengalami masalah kyphosis-scoliosis Setting Kajian Kolam renang | Sample Kajian Pelajar tahun 1 dan 2 Kajian dilakukan dalam bilik darjah Setting Kajian Dalam bilik darjah |
Bagaimanakah kajian dilakukan (prosedur) | ||
Kajian tindakan ini dilakukan melalui peningkatan dalam pengetahuan am mereka, penggunaan kaedah skaffolding oleh guru dalam menghasilkan matrik dan grafik (kotak, garisan dan lain-lain) untuk menghubungkan peristiwa-peristiwa dalam bacaan dan penggunaan kaedah peta konsep bagi meningkatkan kefahaman bacaan. | Kajian dilakukan melalui satu program renang menggunakan kaedah Halliwik yang mengambil masa selama 6 bulan, dua kali seminggu selama 60 minit. Setiap sesi akan menjalankan senaman bagi meningkatkan kekuatan otot dan posisi tubuh. Program renang yang dirancang dengan teliti membantu meningkatkan kemahiran organik dan pergerakan motor tubuh serta meransang pertumbuhan fizikal. | Kajian dilakukan melalui kaedah kualitatif, pendekatan kajian kes dan juga kaedah kajian tindakan. Kajian dilakukan dengan mengenalpasti perubahan keupayaan kanak-kanak menggunakan ICT dalam bilik darjah. |
Bagaimana pengkaji mengumpul dan menganalisis data | ||
Pemerhatian Aktiviti Bacaan Melalui Ujian Bacaan | kaedah kuantitatif 3 Fasa pengumpulan mata 1. Penilaian prestasi renang 2. Penilaian tingkah laku 3. Penilaian Posisi tubuh dan fizikal lain | Pemerhatian Ujian Komputer Jurnal Amalan Reflektif |
Bagaimana pengkaji memapar dapatan kajian | ||
Dalam bentuk jadual dan graf | Dalam bentuk jadual | 1. Menyediakan satu proses rangka kerja kajian tindakan dan proses siasatan kurukulum. 2. Menyediakan kitaran penyelidikan. |
Bandingkan masalah yang dikaji antara jurnal | ||
Bandingkan bagaimana pengkaji melakukan ujian | ||
Apa yang dipelajarai daripada ketiga-tiga jurnal | ||
TUGASAN TAMBAHAN : REFLEKSI
14 years ago
No comments:
Post a Comment